	// ----------------------------------------------------------------
	// 商业性贷款－商品房费用速算表
	// Author: Davy.Ng
	// Last Modified Date: 03-01-21
	// ----------------------------------------------------------------
	
	
	// *** 常量 ***********************************************************
	var MaxBankCredit = 0.7;	//定义银行贷款的上限为 0.8
	var EvaluatePriceScale= 0.005;	//评估费收取的比例
	var StampTaxScale= 0.00005;	//印花税收取的比例
	var InsuranceScale1 = 0.0012; //保险费收取比例1
	var InsuranceScale2; //保险费收取比例2
	var BuyCovenantTaxScale 	//买家契税收取比例
	var BuyTradePaymentScale = 3; //买家交易手续费收取比例
	var SaleTradePaymentScale = 3; //卖家交易手续费收取比例
	var BuyStampTaxScale = 0.0005;	//买家印花税收取比例
	var SaleStampTaxScale = 0.0005;	//卖家印花税收取比例
	
	var LandValuePaymentScale = 0.01;	//土地出让金收取比例
	var PersonalIncomeTaxScale = 0.013;	//个人所得税收取比例
	
	
	AccuCredit = new Array(30);	//公积金贷款万元月供款
		AccuCredit[0] = 852.14;		//贷款期是一年，每个月需要供款金额为 0元；
		AccuCredit[1] = 434.87;
		AccuCredit[2] = 295.86;
		AccuCredit[3] = 226.42;
		AccuCredit[4] = 184.80;
		AccuCredit[5] = 159.15;
		AccuCredit[6] = 139.42;
		AccuCredit[7] = 124.66;
		AccuCredit[8] = 113.21;
		AccuCredit[9] = 104.07;
		AccuCredit[10] = 96.63;
		AccuCredit[11] = 90.45;
		AccuCredit[12] = 85.24;
		AccuCredit[13] = 80.79;
		AccuCredit[14] = 76.96;
		AccuCredit[15] = 73.62;
		AccuCredit[16] = 70.70;
		AccuCredit[17] = 68.11;
		AccuCredit[18] = 65.81;
		AccuCredit[19] = 63.75;
		AccuCredit[20] = 61.90;
		AccuCredit[21] = 60.24;
		AccuCredit[22] = 58.72;
		AccuCredit[23] = 57.35;
		AccuCredit[24] = 56.10;
		AccuCredit[25] = 54.95;
		AccuCredit[26] = 53.89;
		AccuCredit[27] = 52.92;
		AccuCredit[28] = 52.03;
		AccuCredit[29] = 51.20;		
	
	
	TradeCredit = new Array(30);	//商业贷款万元月供款
		TradeCredit[0] = 857.29;		//贷款期是一年，每个月需要供款金额为 0元；
		TradeCredit[1] = 440.63;
		TradeCredit[2] = 301.63;
		TradeCredit[3] = 232.60;
		TradeCredit[4] = 191.05;
		TradeCredit[5] = 164.56;
		TradeCredit[6] = 144.89;
		TradeCredit[7] = 130.21;
		TradeCredit[8] = 118.83;
		TradeCredit[9] = 109.77;
		TradeCredit[10] = 102.41;
		TradeCredit[11] = 96.30;
		TradeCredit[12] = 91.17;
		TradeCredit[13] = 86.80;
		TradeCredit[14] = 83.05;
		TradeCredit[15] = 79.79;
		TradeCredit[16] = 76.93;
		TradeCredit[17] = 74.42;
		TradeCredit[18] = 72.20;
		TradeCredit[19] = 70.21;
		TradeCredit[20] = 68.44;
		TradeCredit[21] = 66.84;
		TradeCredit[22] = 65.40;
		TradeCredit[23] = 64.10;
		TradeCredit[24] = 62.92;
		TradeCredit[25] = 61.84;
		TradeCredit[26] = 60.85;
		TradeCredit[27] = 59.95;
		TradeCredit[28] = 59.12;
		TradeCredit[29] = 58.36;
		
	// *** 常量 ***********************************************************

function ShowResult(){